Статистика кланов
x1 | x10000 |
Название | Уровень | Лидер | Игроки | Альянс | Репутация | Замок/Форт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HellBrothers | 11 | StavR | 78 | MinionsOfHell | 1060960 | - |
2 | Enemy | 11 | ZheleznyDrovosek | 65 | MurderArt | 1414703 | Goddard |
3 | Pornohab | 11 | Gold | 61 | PLaYBoY | 79650 | - |
4 | FEAR | 11 | noEXP | 38 | 3973125 | Shtuttgart |
Статистика обновляется раз в 10 минут.