Статистика кланов
x3 | x35 |
Название | Уровень | Лидер | Игроки | Альянс | Репутация | Замок/Форт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITON | 11 | BEAUTIFUL\.l./ | 164 | ALONE | 10343777 | Rune |
2 | Enemy | 11 | Натуська | 48 | Dead | 2308246 | - |
3 | Glamour | 11 | danmer | 39 | PunkRock | 74880 | Giran |
4 | ULTIMA | 11 | Mindi | 25 | 2007645 | Dion | |
5 | СерыеРыцари | 7 | TAHKEP | 33 | 70575 | - |
Статистика обновляется раз в 10 минут.