Статистика кланов
x3 | x35 |
Название | Уровень | Лидер | Игроки | Альянс | Репутация | Замок/Форт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITON | 11 | BEAUTIFUL\.l./ | 155 | ALONE | 10344477 | Rune |
2 | Enemy | 11 | Натуська | 45 | Dead | 2312996 | Goddard |
3 | Glamour | 11 | danmer | 40 | PunkRock | 78130 | Giran |
4 | ULTIMA | 11 | Mindi | 25 | 2007645 | Dion | |
5 | СерыеРыцари | 7 | TAHKEP | 26 | 70575 | - |
Статистика обновляется раз в 10 минут.