Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Gomik | м | Ghost Hunter | 391 / 241 | Indigers | Gomozeksualis | 16 д. 12 ч. 39 м |
2 | P0rnoHub | м | Phoenix Knight | 950 / 116 | Indigers | Gomozeksualis | 4 д. 7 ч. 46 м |
3 | 34546456 | ж | Sagittarius | 133 / 39 | CoronoVirus | | 2 д. 1 ч. 10 м |
4 | Independent | ж | Duelist | 224 / 30 | Inflaxibles | | 2 д. 23 ч. 53 м |
5 | Танкистка | ж | Phoenix Knight | 94 / 28 | | | 0 д. 12 ч. 35 м |
6 | Петровна | ж | Female Soulhound | 387 / 22 | Inflaxibles | | 18 д. 16 ч. 51 м |
7 | Nano | м | DreadNought | 43 / 20 | Indigers | Gomozeksualis | 1 д. 1 ч. 14 м |
8 | BaxBunny | м | Doombringer | 128 / 20 | Inflaxibles | | 0 д. 19 ч. 22 м |
9 | JastinBeee | м | Phoenix Knight | 294 / 19 | Inflaxibles | | 4 д. 1 ч. 31 м |
10 | Katamanari | м | Wind Rider | 418 / 17 | Inflaxibles | | 4 д. 1 ч. 5 м |
11 | Baha | м | Shillien Templar | 55 / 16 | THEBESTPLAYSER | FREEDOM | 0 д. 12 ч. 51 м |
12 | СыТэн | ж | Maestro | 30 / 15 | BLoodBraTHeRS | TOP1 | 0 д. 19 ч. 25 м |
13 | Xtruder | м | Titan | 40 / 10 | Inflaxibles | | 1 д. 9 ч. 41 м |
14 | Mictery | м | Storm Screamer | 36 / 9 | Indigers | Gomozeksualis | 1 д. 8 ч. 18 м |
15 | LimitBreak | м | Storm Screamer | 11 / 9 | | | 0 д. 1 ч. 49 м |
16 | KRIS | м | Ghost Hunter | 27 / 8 | | | 0 д. 13 ч. 55 м |
17 | G0Ki11a | м | Male Soulhound | 9 / 5 | Indigers | Gomozeksualis | 1 д. 4 ч. 26 м |
18 | Dakota | ж | Adventurer | 12 / 4 | | | 0 д. 7 ч. 52 м |
19 | SkylinePWNZ | м | Ghost Hunter | 9 / 4 | Indigers | Gomozeksualis | 0 д. 3 ч. 34 м |
20 | GrettaTunberg | ж | Storm Screamer | 2 / 3 | Inflaxibles | | 0 д. 23 ч. 8 м |
21 | член | ж | Wind Rider | 16 / 3 | Indigers | Gomozeksualis | 0 д. 10 ч. 23 м |
22 | 3нахарь | м | Cardinal | 128 / 3 | Inflaxibles | | 10 д. 3 ч. 36 м |
23 | Baium | ж | Destroyer | 79 / 3 | Inflaxibles | | 1 д. 9 ч. 58 м |
24 | Crownless | м | Soultaker | 45 / 2 | Inflaxibles | | 2 д. 17 ч. 20 м |
25 | МИРАЖ | м | Doombringer | 304 / 2 | Inflaxibles | | 2 д. 23 ч. 6 м |
26 | VurkiDon | ж | Female Soulhound | 26 / 2 | | | 0 д. 9 ч. 50 м |
27 | tanais | ж | Adventurer | 2 / 2 | | | 0 д. 6 ч. 39 м |
28 | HDflint | м | Sagittarius | 1 / 2 | | | 0 д. 6 ч. 43 м |
29 | ПиськинДон | м | Titan | 8 / 1 | | | 0 д. 4 ч. 30 м |
30 | MaJIa9I3a9I | ж | Maestro | 3 / 1 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
31 | ArbinA | ж | Trickster | 1 / 1 | Inflaxibles | | 2 д. 12 ч. 29 м |
32 | Комсомолка | ж | Trickster | 24 / 1 | | | 1 д. 9 ч. 52 м |
33 | LINEAGEll | м | Duelist | 17 / 1 | THEBESTPLAYSER | FREEDOM | 10 д. 7 ч. 23 м |
34 | Fantoss | м | Grand Khauatari | 13 / 1 | | | 0 д. 8 ч. 16 м |
35 | NoName | м | Titan | 4 / 1 | | | 0 д. 1 ч. 33 м |
36 | ThomasHagen | м | Archmage | 7 / 1 | | | 0 д. 3 ч. 29 м |
37 | Jamper | м | Doombringer | 29 / 1 | | | 1 д. 2 ч. 54 м |
38 | Лицемер | ж | Doombringer | 8 / 1 | | | 0 д. 2 ч. 5 м |
39 | Непро100й | м | DreadNought | 3 / 1 | HolodZemli | | 0 д. 3 ч. 30 м |
40 | MrOrbit | м | Doomcryer | 3 / 1 | | | 0 д. 4 ч. 35 м |
41 | CoooL | ж | Female Soulhound | 10 / 1 | | | 0 д. 2 ч. 51 м |
42 | Бубнилка | м | Mystic Muse | 2 / 1 | Dictate | | 0 д. 5 ч. 13 м |
43 | SeKS | м | Titan | 13 / 1 | | | 0 д. 5 ч. 28 м |
44 | Showtime | ж | Wind Rider | 6 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 8 м |
45 | Shadow | м | Sagittarius | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 12 м |
46 | 1408 | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 22 м |
47 | Навальный | м | Dominator | 4 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
48 | Grenka | м | Duelist | 1 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 34 м |
49 | Ajax | м | Titan | 1 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 41 м |
50 | Askoline | ж | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 14 м |
51 | stopcheating | м | Titan | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 42 м |
52 | ПобьюВедром | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 0 м |
53 | Про100Так | м | DreadNought | 3 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 9 м |
54 | Xeon | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 58 м |
55 | Enable | м | Dominator | 7 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 7 м |
56 | Пи100лет | ж | Female Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 1 м |
57 | MonikaBellucci | ж | Ghost Sentinel | 8 / 0 | THEBESTPLAYSER | FREEDOM | 3 д. 1 ч. 38 м |
58 | Naserfam | ж | Mystic Muse | 6 / 0 | Dictate | | 0 д. 5 ч. 44 м |
59 | MeHeDIIIeR | ж | Trickster | 2 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 55 м |
60 | Sniper | м | Hawkeye | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 27 м |
61 | Berch | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 39 м |
62 | TYMAHHOCTb | ж | Trickster | 5 / 0 | AfterLife | | 0 д. 3 ч. 24 м |
63 | Карамелька | ж | Female Soulhound | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 15 м |
64 | Танк | м | Phoenix Knight | 5 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 50 м |
65 | Joker | м | Duelist | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 57 м |
66 | Groma | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 17 м |
67 | СпоиЛ | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 18 м |
68 | makemehappy | ж | Temple Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 25 м |
69 | SkyKiriT | м | Soultaker | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 23 м |
70 | ToriBlack | м | Shillien Templar | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 51 м |
71 | Escape | ж | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 0 м |
72 | SuperMan | м | Mystic Muse | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 19 м |
73 | testerw | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м |
74 | Apllejack | ж | Doomcryer | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 7 м |
75 | Matrix | м | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 16 м |
76 | DeadPool | м | Sagittarius | 4 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 43 м |
77 | Barabulka | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 59 м |
78 | ARHIDEVIL | ж | Trickster | 5 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 26 м |
79 | AburG | ж | Sagittarius | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 56 м |
80 | Nessa | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 2 м |
81 | ALuM | м | Grand Khauatari | 5 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 11 м |
82 | Legion | м | Duelist | 0 / 0 | LEGIONER | ARIS | 0 д. 4 ч. 46 м |
83 | Queenie | ж | Duelist | 7 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 34 м |
84 | Andrew666 | м | Elf Knight | 2 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 26 м |
85 | Nemezida | ж | Elemental Master | 10 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 1 м |
86 | LLLLL | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 6 м |
87 | Delinder | м | Storm Screamer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 2 м |
88 | MiisLedy | ж | Duelist | 1 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 25 м |
89 | msTiffany | ж | DreadNought | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 44 м |
90 | MuLLlycTeP | ж | DreadNought | 3 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 37 м |
91 | CBETEKA | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | THEBESTPLAYSER | FREEDOM | 0 д. 2 ч. 46 м |
92 | shlyapa | ж | Elf Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 23 м |
93 | RockNRoLL | м | Titan | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 6 м |
94 | OLDY | м | Maestro | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 10 м |
95 | 1212112 | м | Adventurer | 0 / 0 | CoronoVirus | | 0 д. 6 ч. 10 м |
96 | zer1k | м | Duelist | 1 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 53 м |
97 | Valder | м | Doombringer | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 24 м |
98 | Lilit | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 24 м |
99 | ТусяЯтусЯ | ж | Eva Templar | 1 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 39 м |
100 | llXXX | ж | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 56 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.