Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Xtruder | м | Titan | 21 / 8 | | | 28 д. 0 ч. 30 м |
2 | Сакура | ж | Fortune Seeker | 18 / 6 | BRITON | ALONE | 214 д. 4 ч. 35 м |
3 | Антихрист | м | Shillien Knight | 4 / 5 | DeadAngels | | 2 д. 18 ч. 16 м |
4 | Узбек | м | Doombringer | 0 / 2 | BRITON | ALONE | 233 д. 13 ч. 50 м |
5 | BEAUTIFUL | м | Duelist | 0 / 1 | BRITON | ALONE | 126 д. 0 ч. 28 м |
6 | Лилитъ | ж | Phantom Ranger | 0 / 1 | DeadAngels | | 2 д. 17 ч. 60 м |
7 | Balu | м | Dark Avenger | 0 / 1 | Bell | Dead | 197 д. 23 ч. 7 м |
8 | JackLantern | м | Phoenix Knight | 0 / 1 | Glamour | PunkRock | 29 д. 21 ч. 54 м |
9 | Витальсон | м | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 д. 20 ч. 40 м |
10 | xxxMELIODASxxx | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 44 м |
11 | Merkava | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | | | 2 д. 12 ч. 12 м |
12 | буда | м | Titan | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 18 д. 0 ч. 40 м |
13 | shot | ж | Ghost Hunter | 0 / 0 | | | 1 д. 3 ч. 57 м |
14 | Ubaba | ж | DreadNought | 0 / 0 | ULTIMA | | 135 д. 14 ч. 42 м |
15 | DoDo | м | Phantom Ranger | 0 / 0 | | | 101 д. 2 ч. 8 м |
16 | Ragin | м | Berserker | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 49 м |
17 | Qweny | ж | Warrior | 0 / 0 | ULTIMA | | 97 д. 23 ч. 4 м |
18 | Moko | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | ULTIMA | | 113 д. 22 ч. 56 м |
19 | DeadPool | м | Gladiator | 0 / 0 | | | 232 д. 2 ч. 52 м |
20 | 3lbi | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 50 м |
21 | Daizy | ж | Palus Knight | 0 / 0 | Nautilus | Titanium | 0 д. 0 ч. 58 м |
22 | CraftedLeather | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 4 м |
23 | Дихлофос | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 21 м |
24 | qwe1 | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 1 м |
25 | qwe2 | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 0 м |
26 | MotorS | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 19 ч. 58 м |
27 | БабаНадя | ж | DE Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 26 м |
28 | DefGun | м | Hawkeye | 0 / 0 | | | 0 д. 12 ч. 38 м |
29 | Tanyki | м | Paladin | 0 / 0 | Enemy | Dead | 166 д. 8 ч. 43 м |
30 | wasp | м | Elemental Master | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 8 д. 18 ч. 47 м |
31 | Buuu | м | Titan | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 3 д. 5 ч. 10 м |
32 | DeadCore | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 16 д. 0 ч. 29 м |
33 | Amaterasu | ж | Wind Rider | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 23 д. 5 ч. 37 м |
34 | Туса | ж | Maestro | 0 / 0 | ULTIMA | | 146 д. 18 ч. 29 м |
35 | Beauties | ж | Bishop | 0 / 0 | | | 1 д. 17 ч. 15 м |
36 | Wings | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 15 м |
37 | Жиробас | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 8 ч. 45 м |
38 | ДетиХоронятКоня | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 д. 12 ч. 56 м |
39 | Destarion | м | Palus Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 35 м |
40 | Sitama | м | Titan | 1 / 0 | Nautilus | Titanium | 4 д. 6 ч. 36 м |
41 | iNFC57 | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 25 м |
42 | FruitYogurt | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 19 м |
43 | GreeNch | ж | DE Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 28 м |
44 | крендель | м | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 4 м |
45 | sdfe | м | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 1 м |
46 | OMEHOyC | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 47 м |
47 | ГРИНДЭР | м | Warlord | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 8 м |
48 | Fallen | м | Doombringer | 0 / 0 | StarWars | | 0 д. 22 ч. 46 м |
49 | Lapa | ж | Artisan | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 44 м |
50 | bjork | ж | Titan | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 10 д. 14 ч. 15 м |
51 | Качок | м | Human Knight | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 31 м |
52 | Boba | м | Warsmith | 0 / 0 | | | 61 д. 19 ч. 56 м |
53 | ItsMe | ж | Rogue | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 29 м |
54 | qasd | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 5 м |
55 | ssssssssd | м | Human Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 1 м |
56 | МОНСТР | ж | Tyrant | 0 / 0 | ENCLAVE | | 13 д. 23 ч. 7 м |
57 | Obelix | м | Scavenger | 0 / 0 | | | 2 д. 7 ч. 45 м |
58 | Grand | м | Warrior | 0 / 0 | | | 0 д. 19 ч. 14 м |
59 | Jyker | м | Warlord | 0 / 0 | | | 1 д. 13 ч. 33 м |
60 | infomauss | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 50 м |
61 | Коба | м | Elemental Summoner | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 9 д. 2 ч. 19 м |
62 | Слайсер | м | Assassin | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 55 м |
63 | GreenDevil | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 4 д. 2 ч. 23 м |
64 | ПеловекЧаук | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 5 м |
65 | Томагочи | м | Warlord | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 3 д. 15 ч. 45 м |
66 | LLLykapb | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 6 д. 7 ч. 50 м |
67 | Mindi | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | ULTIMA | | 182 д. 22 ч. 39 м |
68 | ridik | м | Eva Templar | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 4 д. 0 ч. 30 м |
69 | Колдун | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 30 м |
70 | HolyBeer | ж | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 6 ч. 2 м |
71 | Oro4e | ж | Warcryer | 0 / 0 | | | 0 д. 3 ч. 43 м |
72 | Miriama | ж | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 1 ч. 13 м |
73 | MorbidAngel | ж | Female Soulbreaker | 0 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 58 м |
74 | DKrippers | м | Elf Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 46 м |
75 | Arna | ж | Warlord | 0 / 0 | | | 1 д. 17 ч. 46 м |
76 | Madamka | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 9 м |
77 | asd123 | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 55 м |
78 | ZagoN | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 4 д. 19 ч. 16 м |
79 | Dark | м | Shillien Knight | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 д. 10 ч. 14 м |
80 | Рефери | м | Spell Howler | 0 / 0 | тень | | 2 д. 1 ч. 22 м |
81 | Oksi | ж | Titan | 0 / 0 | ULTIMA | | 249 д. 5 ч. 36 м |
82 | GlobalKiller | ж | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 4 ч. 3 м |
83 | MbIBKA | ж | Hierophant | 0 / 0 | Nautilus | Titanium | 3 д. 14 ч. 18 м |
84 | Orlenz | м | DE Fighter | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 5 м |
85 | JIoa | ж | Maestro | 0 / 0 | SonOfMammon | | 4 д. 3 ч. 25 м |
86 | JIuC | м | Trooper | 0 / 0 | | | 0 д. 7 ч. 12 м |
87 | poli | ж | Fortune Seeker | 7 / 0 | Enemy | Dead | 89 д. 4 ч. 9 м |
88 | 1488 | м | Phantom Ranger | 0 / 0 | | | 0 д. 5 ч. 10 м |
89 | Nemezyda | ж | Female Soulhound | 86 / 0 | Glamour | PunkRock | 48 д. 18 ч. 6 м |
90 | mollll | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 д. 14 ч. 41 м |
91 | Cool | м | Tyrant | 0 / 0 | x4team | | 2 д. 4 ч. 24 м |
92 | NybasiK | м | Adventurer | 17 / 0 | Enemy | Dead | 236 д. 18 ч. 24 м |
93 | ниндзя | м | Maestro | 0 / 0 | тень | | 10 д. 4 ч. 19 м |
94 | Джума | ж | Titan | 0 / 0 | | | 1 д. 5 ч. 21 м |
95 | Сабрина | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 11 м |
96 | Decapitare | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 3 м |
97 | Curax | м | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 д. 0 ч. 7 м |
98 | IailironI | м | Doombringer | 0 / 0 | Nautilus | Titanium | 5 д. 4 ч. 28 м |
99 | Xunnu | ж | Artisan | 0 / 0 | | | 0 д. 2 ч. 44 м |
100 | Cy4Ka | ж | Spell Howler | 0 / 0 | Nautilus | Titanium | 0 д. 7 ч. 2 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.