Самые любимые наши игроки. Топ по времени в игре.
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | Узбек | м | Doombringer | 0 / 2 | BRITON | ALONE | 0 г. 268 д. 9 ч. 13 м |
2 | DeadPool | м | Gladiator | 0 / 0 | | | 0 г. 265 д. 7 ч. 14 м |
3 | Сакура | ж | Fortune Seeker | 18 / 6 | BRITON | ALONE | 0 г. 250 д. 3 ч. 34 м |
4 | NybasiK | м | Hell Knight | 17 / 0 | Enemy | Dead | 0 г. 237 д. 0 ч. 22 м |
5 | poli | ж | Fortune Seeker | 7 / 0 | Enemy | Dead | 0 г. 89 д. 11 ч. 31 м |
6 | Натуська | ж | Storm Screamer | 57 / 0 | Enemy | Dead | 0 г. 72 д. 0 ч. 38 м |
7 | Nemezyda | ж | Female Soulhound | 86 / 0 | Glamour | PunkRock | 0 г. 64 д. 21 ч. 13 м |
8 | JackLantern | м | Phoenix Knight | 0 / 1 | Glamour | PunkRock | 0 г. 37 д. 20 ч. 9 м |
9 | vinton | м | Adventurer | 0 / 0 | club | | 0 г. 32 д. 22 ч. 36 м |
10 | Xtruder | м | Titan | 26 / 10 | | | 0 г. 28 д. 6 ч. 60 м |
11 | ниндзя | м | Maestro | 1 / 0 | тень | | 0 г. 20 д. 19 ч. 8 м |
12 | ЧукчаВЧуме | м | Grand Khauatari | 0 / 1 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 18 д. 23 ч. 25 м |
13 | Zembus | м | Storm Screamer | 0 / 0 | Jokers | | 0 г. 18 д. 19 ч. 36 м |
14 | Zangi | м | Grand Khauatari | 0 / 2 | Jokers | | 0 г. 17 д. 8 ч. 13 м |
15 | Gnoma | ж | Titan | 0 / 4 | Enemy | Dead | 0 г. 11 д. 18 ч. 1 м |
16 | Kondor | м | Duelist | 0 / 0 | Smallville | | 0 г. 10 д. 3 ч. 35 м |
17 | GreenDevil | м | Warlord | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 г. 9 д. 5 ч. 17 м |
18 | KEHTYXA | м | Shillien Templar | 6 / 1 | BRITON | ALONE | 0 г. 8 д. 9 ч. 53 м |
19 | НАТАХА | ж | Female Soulhound | 0 / 0 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 8 д. 0 ч. 47 м |
20 | FluTru | ж | Adventurer | 76 / 2 | Enemy | Dead | 0 г. 7 д. 2 ч. 51 м |
21 | Рефери | м | Storm Screamer | 1 / 0 | тень | | 0 г. 6 д. 3 ч. 20 м |
22 | ZagoN | м | Shillien Knight | 0 / 0 | | | 0 г. 4 д. 19 ч. 21 м |
23 | ПараСольКа | ж | Arbalester | 0 / 0 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 4 д. 12 ч. 27 м |
24 | OnlyForFun | ж | Maestro | 0 / 0 | Smallville | | 0 г. 4 д. 11 ч. 59 м |
25 | tror | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | Jokers | | 0 г. 4 д. 11 ч. 22 м |
26 | Merqury | ж | Grand Khauatari | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 4 д. 8 ч. 32 м |
27 | Nation | м | Fortune Seeker | 3 / 1 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 г. 4 д. 3 ч. 44 м |
28 | CECTPA | ж | Bishop | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 0 г. 4 д. 1 ч. 35 м |
29 | Dark | м | Bladedancer | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 г. 3 д. 13 ч. 18 м |
30 | Карапузик | ж | Duelist | 0 / 0 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 3 д. 12 ч. 20 м |
31 | Кнопка | ж | Adventurer | 0 / 0 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 3 д. 11 ч. 56 м |
32 | Merkava | ж | Phoenix Knight | 0 / 0 | | | 0 г. 3 д. 9 ч. 46 м |
33 | West | ж | Fortune Seeker | 1 / 0 | Glamour | PunkRock | 0 г. 3 д. 4 ч. 9 м |
34 | ДьявоЛвРаЮ | м | Soultaker | 0 / 0 | | | 0 г. 2 д. 21 ч. 54 м |
35 | Cool | м | Tyrant | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 2 д. 15 ч. 39 м |
36 | K11ling13pr33 | м | Doombringer | 17 / 15 | BRITON | ALONE | 0 г. 2 д. 6 ч. 15 м |
37 | Джума | ж | Titan | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 1 д. 21 ч. 59 м |
38 | Stega | м | Spell Howler | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 20 ч. 55 м |
39 | KvinS | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | Jokers | | 0 г. 1 д. 19 ч. 15 м |
40 | Osiris | м | Mystic Muse | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 0 г. 1 д. 15 ч. 51 м |
41 | shot | ж | Ghost Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 12 ч. 12 м |
42 | JIuJIu | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Glamour | PunkRock | 0 г. 1 д. 11 ч. 31 м |
43 | MotorS | м | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 8 ч. 48 м |
44 | Runner | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | Jokers | | 0 г. 1 д. 8 ч. 34 м |
45 | Гнома3 | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 8 ч. 32 м |
46 | ДозаСчастья | ж | Titan | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 7 ч. 8 м |
47 | Terminator | м | Titan | 0 / 0 | Smallville | | 0 г. 1 д. 6 ч. 26 м |
48 | RexTerminator | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | Smallville | | 0 г. 1 д. 6 ч. 2 м |
49 | Nocla | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Enemy | Dead | 0 г. 1 д. 5 ч. 9 м |
50 | saleen | ж | Spectral Master | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 5 ч. 8 м |
51 | Darkness | ж | Spell Howler | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 г. 1 д. 4 ч. 51 м |
52 | JIika4y | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 г. 1 д. 3 ч. 29 м |
53 | Azrael | м | Berserker | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 1 д. 1 ч. 36 м |
54 | Pikachy | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | x4team | | 0 г. 1 д. 0 ч. 22 м |
55 | Рокки | м | Destroyer | 3 / 1 | тень | | 0 г. 1 д. 0 ч. 16 м |
56 | Гром | м | Destroyer | 1 / 1 | тень | | 0 г. 0 д. 22 ч. 24 м |
57 | ветер | м | Tyrant | 0 / 1 | тень | | 0 г. 0 д. 21 ч. 49 м |
58 | Кнопочка | ж | Treasure Hunter | 0 / 0 | War4DIE | DeadInside | 0 г. 0 д. 21 ч. 43 м |
59 | Clawfinger | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 21 ч. 30 м |
60 | Cy4Ka | ж | Spell Howler | 0 / 0 | BadaBOOM | | 0 г. 0 д. 19 ч. 5 м |
61 | Цезарь | м | Destroyer | 1 / 1 | тень | | 0 г. 0 д. 17 ч. 18 м |
62 | MiniGnomka | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 15 ч. 2 м |
63 | Intero | ж | Wind Rider | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 14 ч. 12 м |
64 | SwordArtOnline | м | Duelist | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 0 г. 0 д. 14 ч. 1 м |
65 | KiritoKun | м | Berserker | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 0 д. 13 ч. 2 м |
66 | Jakeeee | ж | Warlord | 1 / 0 | | | 0 г. 0 д. 12 ч. 43 м |
67 | DeeD | м | Artisan | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 12 ч. 16 м |
68 | neTyx | м | Berserker | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 12 ч. 12 м |
69 | NNdei | ж | Destroyer | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 11 ч. 55 м |
70 | East | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 11 ч. 50 м |
71 | Mandalorec | м | Treasure Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 8 ч. 58 м |
72 | ТелеПузик | ж | Dwarf Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 8 ч. 26 м |
73 | Качок | м | Human Knight | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 7 ч. 30 м |
74 | Core | м | Paladin | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 7 ч. 27 м |
75 | PuKoIIIeT | м | Trooper | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 5 ч. 53 м |
76 | Noso4ek | ж | Arbalester | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 5 ч. 38 м |
77 | QueenAnt | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 5 ч. 28 м |
78 | Mainz | м | Destroyer | 0 / 0 | BRITON | ALONE | 0 г. 0 д. 5 ч. 15 м |
79 | PhilliChpok | м | Tyrant | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 0 д. 5 ч. 6 м |
80 | Король | м | Tyrant | 0 / 0 | AlexWarriors | | 0 г. 0 д. 4 ч. 59 м |
81 | Летун | м | Trooper | 0 / 0 | тень | | 0 г. 0 д. 4 ч. 24 м |
82 | Nekrom | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 2 ч. 56 м |
83 | Anubis | ж | Elemental Summoner | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 2 ч. 3 м |
84 | Кладоискатель | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 51 м |
85 | Coios | м | Raider | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 49 м |
86 | sirco | м | Rogue | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 40 м |
87 | Slim | ж | Scavenger | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 29 м |
88 | jakeee | м | Human Wizard | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 25 м |
89 | zNiko | м | Orc Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 16 м |
90 | FantomB | ж | Elf Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 1 ч. 10 м |
91 | Daizy | ж | Palus Knight | 0 / 0 | Nautilus | Titanium | 0 г. 0 д. 1 ч. 4 м |
92 | ДетиХоронятОсла | ж | Warsmith | 0 / 0 | FreedomBLR | Revolution2020 | 0 г. 0 д. 0 ч. 50 м |
93 | Sola | ж | DE Mage | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 37 м |
94 | RedZerg | м | Male Soldier | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 32 м |
95 | KaRmA | ж | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 28 м |
96 | Slims | ж | Female Soldier | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 25 м |
97 | adsvzxv34 | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 23 м |
98 | Den1ska | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 23 м |
99 | sad1zzq | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 22 м |
100 | mostwanted | м | Human Fighter | 0 / 0 | | | 0 г. 0 д. 0 ч. 22 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.